Questo è un inverter solare a frequenza di potenza intelligente, che risolve il problema dell'uso in casa, all'aperto e in altri luoghi.
genere:
Off-gridcertificato:
CE, RoSH:
TTmodello | 300w | 500W | 700w | 1000w | 1200W | 1500w | |
voltaggio batteria | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 12VDC / 24VDC | 24 VDC | |
Uscita dell'inverter | energia | 300w | 500W | 700w | 1000w | 1200W | 1500w |
picco di potenza | 600w | 1000w | 1400W | 2000w | 2400W | 3000w | |
carico induttivo | 100w | 150w | 200W | 300w | 400w | 500W | |
onda | Pure Sine Wave. | ||||||
La tensione di uscita | 110 / 120VAC 20 / 230 / 240VAC (± 10RMS) | ||||||
Frequenza di uscita | 50HZZZ ± 0.3Hz | ||||||
efficienza dell'inverter | > 85% | ||||||
Efficienza di rete | > 95% | ||||||
fattore di potenza | 1.0 | ||||||
Tempo di conversione | 8ms (Massimo) | ||||||
ingresso di rete | ingresso di rete | 110 / 120VA20 / 230 / 240VAC | |||||
Tensione di ingresso di rete | 1-275VAC (AC: 220) | ||||||
intervallo di frequenze | 50Hz / 60Hz (Automatico Identificazione) 40 ~ 80Hz | ||||||
| batteria | Arresto a batteria scarica | 10 VDC ± 0.3V (12 VDC), 20 VDC ± 0.3V (24VDC) | |||||
Batteria Sottotensione allarme | 10.5VDC ± 0.3V (12 VDC), 21VDC ± 0.3V (24VDC) | ||||||
Sovratensione allarme | 15 VDC ± 0.3V (12 VDC), 30 VDC ± 0.3V (24VDC) | ||||||
Batteria sovratensione protezione | 16.5VDC ± 0,3 V (12 VDC), 33 VDC ± 0.3V (24VDC) | ||||||
ricaricare | Corrente massima di ricarica | 15a (Massimo) | |||||
protezione | Protezione da sovraccarico | al di sopra della potenza nominale, spegnimento automatico | |||||
Protezione della temperatura | Sensore di temperatura integrato Sensore in tempo reale, ≥85 ℃ Allarme, ≥90 ℃ spegnere l'intera macchina | ||||||
Protezione del cortocircuito | Automatico Shut-down | ||||||
Metodo di installazione | A muro | ||||||
altro | schermo | lcd. | |||||
ventilatore | Raffreddamento del sistema di ventilatore intelligente | ||||||
rumore | <60db | ||||||
comunicazione | RS-232, SNMP (Facoltativo) | ||||||
Funzionamento Temperatura / umidità gamma | -20 ~ 70 ℃, <95% | ||||||
temperatura di conservazione | -15 ° c ~ 60 ° C. | ||||||
taglia del prodotto | Dimensioni del corpo mm (lunghezza * larghezza * Altezza) | 290 * 310 * 135 | |||||
Dimensioni dell'imballaggio MM (Lunghezza * Larghezza * Altezza) | 340 * 330 * 185 (1pcs) / 350 * 350 * 405 (2 pz) | ||||||
Peso netto (kg) | 6. | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 10. | 11. | |
Peso lordo (kg) | 12. | 13. | 15. | 19. | 20. | 22. | |
Si prega di compilare il modulo sottostante, ti contatteremo entro 1 giorno lavorativo o ci chiamiamo su 12345.
Categorie
Se Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo
Diritto dautore © 2026 CXMSOLAR.COM. Tutti i diritti riservati.
Rete IPv6 supportata
Collegamenti amichevoli:
China Solar Power System Energy Storage System Solutions Manufacturer External Sound Card China Vehicle Security Cameras Custom umbrella with photos Amoy Brand Mini Solar System Hydrogen Production Equipment Solar Charge Controller China Lithium Batteries Lead Storage Battery Solar Mounting Structure solarsunever Glory Zenith pandasolarpv fescharging Solar Mounting Future Green