Pannelli solari POLY adatti per: sistemi solari domestici, tetto industriale & commerciale, scala di servizio.
Pagamento:
TTOrigine del prodotto:
Chinaenergia:
300-335Wgaranzia:
10 yearsPrestazioni elettriche Caratteristiche tipiche delle prestazioni
Coefficiente di temperatura della corrente di cortocircuito %/°C | 0.06 |
Coefficiente di temperatura della tensione a circuito aperto %/°C | -0,34 |
Coefficiente di temperatura massima potenza %/°C | -0,47 |
Garanzia sulle prestazioni: 90% di resa, 12 anni | |
80% di produzione, 25 anni |
Specifiche di prodotto
Tipo di modulo | LBT-300W | LBT-305W | LBT-310W | LBT-315W | LBT-320W | LBT-325W | LBT-330W |
Potenza massima (W) | 300 | 305 | 310 | 315 | 320 | 325 | 330 |
Tolleranza (%) | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% | ±3% |
Tensione a circuito aperto (V) | 43,7 | 43.9 | 44.2 | 44,4 | 44.6 | 45.0 | 45.1 |
Corrente di cortocircuito (A) | 8.73 | 8.82 | 8.92 | 9.01 | 9.11 | 8.96 | 9.29 |
Tensione di alimentazione massima (V) | 36.1 | 36,3 | 36.5 | 36,7 | 36.9 | 37.2 | 37.3 |
Corrente di potenza massima (A) | 8.31 | 8.40 | 8.49 | 8.58 | 8.67 | 8.74 | 8.85 |
Efficienza del modulo (%) | 15,5 | 15.7 | 16.0 | 16.2 | 16.5 | 16,7 | 17.0 |
Efficienza della cella solare (%) | 17.48 | 17.77 | 18.07 | 18.36 | 18.65 | 18.94 | 19.23 |
Fusibile in serie (A) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Morsettiera | IP65 | ||||||
Tensione massima del sistema (V) | DC1000 | ||||||
Temperatura di esercizio(°C) | -40 °C -85°C | ||||||
Dimensione | 1956*992*35MM O 1956*992*40MM | ||||||
Il peso | 22KG/PZ | ||||||
Imballaggio | 2 pezzi in una scatola o 26 pezzi/pallet |
Garanzia di qualità
• Prova di isolamento elettrico
• Test di esposizione all'aperto
• Test di resistenza hot-spot
• Esposizione ai raggi UV
• Test del ciclo termico
• Test di congelamento dell'umidità
• Test di calore umido
• Test di robustezza delle terminazioni
• Test della corrente di dispersione a umido
• Prova di carico meccanico
• Prova di impatto della grandine
• Bypass test termico del diodo
Caratteristica dei pannelli solari
• Il diodo di bypass riduce al minimo la caduta di potenza per ombra.Si prega di compilare il modulo sottostante, ti contatteremo entro 1 giorno lavorativo o ci chiamiamo su 12345.
Categorie
Se Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo
Diritto dautore © 2024 CXMSOLAR.COM. Tutti i diritti riservati.
Rete IPv6 supportata