Con A 3kw Solar PV Panel System, qualsiasi energia in eccesso generata dai pannelli solari Durante Il giorno verrà utilizzato per caricare la batteria in modo che l'energia possa essere utilizzata quando Necessario.
Pagamento:
T/TOrigine del prodotto:
Chinaenergia:
3000Wgenere:
Off-gridcertificato:
CE, RoSH:
TT MPPT Carica solare Controller: | Multifunzione protezione Uscita onda sinusoidale puro, piena potenza 100% Potenza ininterrotta | |
Tensione del sistema di batteria predefinita (VDC) | 12VDC / 24VDC / 48VDC | |
Uscita dell'inverter | Potenza nominale | 3000w |
Valutazione di sovratensione (20ms) | 9000w | |
Capace di avviare il motore elettrico | 2HP | |
Forma d'onda | Pure Sine Wave / Come input (AC modalità) | |
Tensione di uscita nominale RMS | 110 / 120VAC 220 / 230 / 240VAC (± 10RMS) | |
Frequenza di uscita | 50HZ60HZ ± 0.3Hz | |
Inverter Efficienza (Peak) | > 85% | |
Efficienza della modalità linea | > 95% | |
Tipico tempo di trasferimento | 8ms (max) | |
Controller di carica solare | Max Corrente di ricarica solare | 30a, 40a, 50a, 60a, 80a |
voltaggio | 12 V, 24 V, 48 V, 96 V | |
Max PV potenza di ingresso | 12V-30A: 360W, 12V-50A: 600W, 12V-60A: 720W, 12V-80A: 960W, 12V-100A: 1200W, 12V-120A: 1440W | |
24 V-30A: 720W, 24V-50A: 1200W, 24V-60A: 1440W, 24V-80A: 1920W, 24V-100A: 2400W, 24V-120A: 2880W | ||
48 V-30A: 1440W, 48V-50A: 2400W, 48 V-60A: 2880W, 48V-80A3840W, 48 V-100A: 4800W, 48V-120A: 5760W | ||
96V-80A: 7680W, 96 V-100A: 9600W, 96V-120A: 11520W | ||
PV Array MPPT Gamma di tensione | 12V: 18 V-100V, 24 V: 36V-130V, 48 V: 72V-160V, 96 V: 144V-280V | |
Peak Conversion Efficiency. | > 99% | |
altro | montaggio | Wall Mount |
Schermo | LCD + LED | |
ventilatore | Sistema di raffreddamento intelligente della ventola | |
rumore udibile | <60db | |
Coomunicazioni | RS-232, SNMP, Wi-Fi, Dry Contatti (opzionale) | |
Gamma di temperature operative | -10 ℃ ~ 50 ℃ | |
temperatura di conservazione | -10 ℃ ~ 60 ℃ | |
protezione | Protezione di carico eccessiva | Potere nominale oltre il 110%, spegnere automaticamente |
Protezione della temperatura | Sensore di temperatura integrato Induzione in tempo reale ,, ≥85 Allarme ,, ≥85 Spegni l'intera macchina | |
Protezione del cortocircuito | Arresto automatico | |
batteria | Protezione bassa della batteria | 10 VDC ± 0.3V (12 VDC), 20 VDC ± 0.3V (24VDC), 40 VDC ± 0.3V (48 VDC), 80 VDC ± 0.3V (96 VDC) |
Cutoff della batteria scarica | 10.5VDC ± 0.3V (12 VDC), 21 VDC ± 0,3 V (24VDC), 42 VDC ± 0.3V (48 VDC), 84 VDC ± 0,3 V (96 VDC) | |
Allarme ad alta batteria | 15 VDC ± 0.3V (12 VDC), 30 VDC ± 0.3V (24VDC), 60 VDC ± 0.3V (48VDC), 120 VDC ± 0.3V (96 VDC) | |
Protezione ad alta batteria | 16.5VDC ± 0,3 V (12 VDC), 33 VDC ± 0,3 V (24VDC), 66VDC ± 0,3 V (48VDC), 132 VDC ± 0,3 V (96 VDC) |
Solar Pannelli:
Pannelli solari policristallini * 6 | Potenza massima di uscita (PM) | 330w |
Migliore tensione di lavoro (VMP) | 37,8 V | |
Migliore corrente di lavoro (IP) | 8.74a | |
Tensione di circuito aperto (VOC) | 46.9 V | |
Corrente del cortocircuito (ISC) | 9.14A | |
Corrente massima del fusibile nominale | 20a | |
Tensione massima del sistema | 1000VDC | |
dimensione | 1956 * 992 * 40mm | |
peso | About 22.5kg | |
efficienza di conversione | 18% | |
deviazione di potenza | 3% | |
cellula | Polisilicon | |
Servizio durata | Più di 25 anni |
Senza manutenzione Batteria * 8 | Tipo di batteria | Valve-Controlled senza manutenzione Batteria del gel |
voltaggio | 12V | |
capacità | 150Ah | |
dimensione | 483 * 170 * 240mm | |
peso | About 42kg |
Accessori:
Testa parallela del pannello solare | 1 paio |
Anti-Reverse diodo | 2 pezzi |
staffa | abitudine |
Linea della serie della batteria | abitudine |
Linea di connessione del pannello solare | abitudine |
Linea di connessione host. | abitudine |
* Tutti gli accessori come parentesi e fili di collegamento possono essere configurati in base ai requisiti dell'ambiente di installazione personali
* Le tue esigenze possono essere personalizzata.
Si prega di compilare il modulo sottostante, ti contatteremo entro 1 giorno lavorativo o ci chiamiamo su 12345.
Categorie
Se Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo
Diritto dautore © 2024 CXMSOLAR.COM. Tutti i diritti riservati.
Rete IPv6 supportata