Sistema pannello solare 100 Watt 12 Volt Monocristallino Off Grid System per Case.
Pagamento:
TTOrigine del prodotto:
Chinaenergia:
100Wgenere:
Off-gridcertificato:
CE, RoSHSistema di controllo host * 1 | tensione di ingresso | DC12V |
Corrente massima di ricarica | 15a | |
Corrente massima di scarico | 25a | |
USB | 1A / 5V | |
indicatore LED | Interruttore, batteria | |
AC220V Interfaccia di uscita | 2 pezzi | |
DC12V Interfaccia di uscita | 8. | |
Controllo di ricarica | PWM controller. | |
Supplemento della differenza di temperatura | -4MV / 0 ° / 2 V | |
Protezione del carico | Sovraccarico, overdischarge, sovraccarico, cortocircuito | |
dimensione | 345 * 210 * 245mm | |
peso | About 4.03kg | |
inverter incorporato | 300w | |
Solar Panel * 1 | Potenza massima di uscita (PM) | 100w |
Tensione di potenza ottimale (VMP) | 17,6 V | |
Corrente di potenza ottimale (Imp) | 5.71a | |
Tensione di circuito aperto (VOC) | 21V | |
Corrente del cortocircuito (ISC) | 6.4a | |
dimensione | 1200 * 540 * 30mm | |
peso | About 7kg | |
efficienza di conversione | 18% | |
deviazione di potenza | 3% | |
cellula | Monocristallina silicio | |
Servizio durata | Più di 25 anni | |
Batteria * 1 | Tipo di batteria | Valve-Controlled senza manutenzione Batteria del gel |
voltaggio | 12V | |
capacità | 50Ah | |
dimensione | 229 * 138 * 211mm | |
peso | About 15,5kg | |
Accessori | LED Light * 2 | 12 V / 3W |
Luce a LED Linea * 2 | 5m |
Precedente:
Sistemi di energia solare residenziale 200W 12VIl prossimo:
40w Sistema di illuminazione solare portatile per la casaSi prega di compilare il modulo sottostante, ti contatteremo entro 1 giorno lavorativo o ci chiamiamo su 12345.
Categorie
Se Sei interessato ai nostri prodotti e vuoi sapere più dettagli, ti preghiamo di lasciare un messaggio qui, ti risponderemo non appena saremo
Diritto dautore © 2024 CXMSOLAR.COM. Tutti i diritti riservati.
Rete IPv6 supportata